品牌类
| 华为存储 | 华为手机 | 华为网络 | 华为服务器 |
| IBM 存储 | IBM 云计算 | IBM Blumix | IBM容灾白皮书 |
| DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
| 美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
产品类
| DELL EMC | 长江存储 | AccelStor | 铁威马 |
| 美光 | 安克诺斯 | 希捷 | 西部数据 |
甲级涉密资质查询
| 2017-06-27名录 | 2016-09-18名录 |
全国集成商推荐
| 公司名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 证书有效期 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆长星光电子制造有限公司 | 三级 | XZ3500020171829 | 2021-9-30 | 重庆市 |
| 杭州嘉庆信息科技有限公司 | 三级 | XZ3330020172937 | 2021-12-30 | 浙江省 |
| 武汉华通亿兆系统工程有限公司 | 三级 | XZ3420020161561 | 2020-6-30 | 湖北省 |
| 海南祺云电子科技有限公司 | 四级 | XZ4460020160535 | 2020-3-31 | 海南省 |
| 河源市新锐网络科技有限公司 | 四级 | XZ4440020172563 | 2021-12-30 | 广东省 |
| 武汉佳信达科技有限公司 | 三级 | XZ3420020171124 | 2021-6-30 | 湖北省 |
| 重庆联进达电子科技有限公司 | 四级 | XZ4500020160403 | 2020-3-31 | 重庆市 |
| 青岛百旺金赋信息科技有限公司 | 四级 | XZ4370220172328 | 2021-9-30 | 青岛市 |
| 清远国鸿资讯科技有限公司 | 四级 | XZ4440020151973 | 2019-12-30 | 广东省 |
| 内蒙古北青信息技术有限公司 | 二级 | XZ2150020090988 | 2019-12-20 | 内蒙古自治区 |
| 杭州尚维科技有限公司 | 三级 | XZ3330020151146 | 2019-9-29 | 浙江省 |
| 山东衍博智能化工程有限公司 | 三级 | XZ3370020080356 | 2021-9-30 | 山东省 |
| 华迪计算机集团有限公司 | 一级 | XZ1110020060503 | 2020-12-31 | 北京市 |
注:所有资质信息来自“信息系统集成及服务资质管理网” www.csi-s.org.cn。