想自己动手攒一台比特币挖矿机?这是一台比特币专用挖矿型机器配置,总价6501元。具体配置如下:
| 配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 |
| CPU | AMD 羿龙II X6 1090T(盒) | 1 | ¥ 1185 | ¥1100 |
| 主板 | 技嘉GA-990XA-UD3 | 1 | ¥ 1288 | ¥1188 |
| 内存 | 威刚4GB DDR3 1333(万紫千红) | 2 | ¥ 132 | ¥170 |
| 硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 32MB SATA3(ST31000524AS) | 4 | ¥ 350 | ¥415 |
| 显卡 | 蓝宝石HD6870 1G Vapor-X | 1 | ¥ 1399 | 暂无报价 |
| 机箱 | Tt M5(VJ2000BNS) | 1 | ¥ 480 | 停产 |
| 电源 | 航嘉多核R85(新版) | 1 | ¥ 485 | ¥439 |
该挖矿机的具体参数如下:
| CPU | AMD 羿龙II X6 1090T(盒) |
| CPU系列 | 羿龙II |
| CPU主频 | 3200 |
| 总线类型 | HT3.0总线 |
| 总线频率 | 2000MHz |
| 插槽类型 | Socket AM3 |
| 针脚数目 | 938pin |
| 核心代号 | Thuban |
| 核心数量 | 六核心 |
| 制作工艺 | 45纳米 |
| 集成显卡 | 否 |
| 主板 | 技嘉GA-990XA-UD3 |
| 主芯片组 | AMD 990X |
| 集成芯片 | 声卡/网卡 |
| 芯片组描述 | AMD 990X北桥+SB950南桥芯片组 |
| CPU平台 | AMD |
| CPU类型 | Phenom II/Athlon II |
| CPU插槽 | Socket AM3+ |
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存插槽 | 4×DDR3 DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB |
| PCI-E插槽 | 3×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
| USB接口 | 14×USB2.0接口(6内置+8背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
| SATA接口 | 6×SATA III接口 |
| 主板板型 | ATX板型 |
| 电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
| 内存 | 威刚4GB DDR3 1333(万紫千红) |
| 容量描述 | 单条(4GB) |
| 内存类型 | DDR3 |
| 内存主频 | 1333 |
| 传输标准 | PC3-10600 |
| 针脚数 | 240pin |
| 插槽类型 | DIMM |
| 硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 32MB SATA3(ST31000524AS) |
| 硬盘尺寸 | 3.5 |
| 硬盘容量 | 1000.000 |
| 缓存 | 32 |
| 转速 | 7200 |
| 接口类型 | SATA3.0 |
| 显卡 | 蓝宝石HD6870 1G Vapor-X |
| 芯片厂商 | AMD |
| 显卡芯片 | Radeon HD 6870 |
| 制造工艺 | 40纳米 |
| 核心代号 | Barts XT |
| 核心频率 | 900 |
| 显存频率 | 4200 |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存容量 | 1024 |
| 显存位宽 | 256bit |
| 散热方式 | 散热风扇 |
| I/O接口 | 双Mini DisplayPort接口/HDMI接口/双DVI接口 |
| 机箱 | Tt M5(VJ2000BNS) |
| 机箱样式 | 立式 |
| 机箱结构 | MATX,ATX |
| 适用主板 | MATX板型,ATX板型 |
| 扩展插槽 | 7个 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱材质 | SECC(电解镀锌钢板) |
| 电源 | 航嘉多核R85(新版) |
| 电源版本 | ATX 12V 2.31 |
| 额定功率 | 450 |
| 80PLUS认证 | 铜牌 |
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。

































